IT8516C可編程直流電子負(fù)載--特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測量, 短路測試, 電池測試以及動態(tài)測試多功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度與高解析度1mV/0.1mA | 選配:支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型風(fēng)扇控制 | 開機(jī)自檢功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護(hù) | 電池測試及短路功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端量測功能 | 自動測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8516C可編程直流電子負(fù)載—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8516C |